今日油價(jià)
今日油價(jià)
2025-09-18今日油價(jià)查詢
| 地區(qū)省份 | 0號柴油(元/升) | 89號汽油(元/升) | 92號汽油(元/升) | 95號汽油(元/升) | 98號汽油(元/升) |
|---|---|---|---|---|---|
| 山東 | 未能獲取數(shù)據(jù) | ||||
| 江蘇 | 未能獲取數(shù)據(jù) | ||||
| 浙江 | 未能獲取數(shù)據(jù) | ||||
| 福建 | 未能獲取數(shù)據(jù) | ||||
| 江西 | 未能獲取數(shù)據(jù) | ||||
| 安徽 | 未能獲取數(shù)據(jù) | ||||
| 河南 | 未能獲取數(shù)據(jù) | ||||
| 湖北 | 未能獲取數(shù)據(jù) | ||||
| 湖南 | 未能獲取數(shù)據(jù) | ||||
| 廣東 | 未能獲取數(shù)據(jù) | ||||
| 廣西 | 未能獲取數(shù)據(jù) | ||||
| 海南 | 未能獲取數(shù)據(jù) | ||||
| 遼寧 | 未能獲取數(shù)據(jù) | ||||
| 吉林 | 未能獲取數(shù)據(jù) | ||||
| 黑龍江 | 未能獲取數(shù)據(jù) | ||||
| 河北 | 未能獲取數(shù)據(jù) | ||||
| 山西 | 未能獲取數(shù)據(jù) | ||||
| 內(nèi)蒙古 | 未能獲取數(shù)據(jù) | ||||
| 四川 | 未能獲取數(shù)據(jù) | ||||
| 云南 | 未能獲取數(shù)據(jù) | ||||
| 貴州 | 未能獲取數(shù)據(jù) | ||||
| 西藏 | 未能獲取數(shù)據(jù) | ||||
| 陜西 | 未能獲取數(shù)據(jù) | ||||
| 寧夏 | 未能獲取數(shù)據(jù) | ||||
| 甘肅 | 未能獲取數(shù)據(jù) | ||||
| 青海 | 未能獲取數(shù)據(jù) | ||||
| 新疆 | 未能獲取數(shù)據(jù) | ||||
| 備注 | 1、以上油價(jià)數(shù)據(jù)來源各加油站統(tǒng)一指導(dǎo)價(jià),數(shù)據(jù)僅供參考,由于各加油站其經(jīng)營特點(diǎn)和其它因素,實(shí)際在售油價(jià)可能有小幅偏差,請以您所在地區(qū)的加油站實(shí)際價(jià)格為準(zhǔn)。 2、成品油調(diào)整周期為10個(gè)工作日,也就是說是十個(gè)工作日之后油價(jià)調(diào)整窗口開啟一次,而工作日不包含周六日和法定假日。 |
||||

